Смартфон Xiaomi 13T 12/256 ГБ 5G, черный
Товара нет в наличии, однако он доступен для предзаказа. Мы свяжемся с вами после поступления товара.




| Бренд | Xiaomi |
| Тип устройства | смартфон |
| Цвет | чёрный |
| Серия | Xiaomi 13T |
| Тип корпуса | классический |
| Материал | металл, пластик |
| Операционная система | MIUI 14 на базе Android 13 |
| Влагозащита | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM + nano SIM или nano SIM + eSIM (требуется уточнение при заказе) |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Тип экрана | CrystalRes AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.67 |
| Разрешение экрана | 2712x1220 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 446 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Яркость | 1200 кд/м2 (типовая), 2600 кд/м2 (пиковая) |
| Тип HDR | HDR10+ |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Цветовой охват | DCI-P3 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8200 Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Конфигурация процессора | 3130 МГц, 3х3000 мГц, 4х2000 МГц |
| Видеопроцессор | ARM Mali-G610 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50/50 МП, 12 МП |
| Апертура основной камеры | ƒ/1.9, ƒ/2.2 |
| Вспышка | светодиодная |
| Максимальная частота кадров | 120 кадр./с |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Стабилизация | оптическая |
| Зум | цифровой 20x |
| Фронтальная камера | 20 МП, ƒ/2.2 |
| Аудио | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Видео | MP4, MKV, WEBM, 3GP |
| Стандарт связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| Wi-Fi | 802.11 g, ac, ax |
| Bluetooth | 5.4 |
| Поддержка NFC | есть |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, Galileo, Navic |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Поддержка быстрой зарядки | есть, 67 Вт |
| Тип быстрой зарядки | Xiaomi HyperCharge |
| Время работы в при прослушивании музыки | 100 ч |
| Время работы при просмотре видео | 16 ч |
| Время зарядки | 42 мин |
| Динамики | 2 шт, Dolby Atmos |
| Датчики | датчики приближения и освещенности, акселерометр, гироскоп, ИК-бластер, барометр, датчик мерцания |
| Распознавание лица | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Год выхода | 2023 |
| Комплектация | смартфон, адаптер, кабель USB-C, чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Размеры | 16.2х7.5х0.8 см |
| Вес | 197 г |






