Смартфон Xiaomi Poco M6 Pro 12/512 ГБ, фиолетовый
- по Москве в рабочие дни, 700 рублей, срок 1-2 дня
- по Москве в выходные дни, 800 рублей
- в день заказа, 1000 рублей (при заказе до 13 часов)




| Бренд | Xiaomi |
| Тип устройства | смартфон |
| Цвет | фиолетовый |
| Серия | POCO M6 Pro |
| Тип корпуса | классический |
| Материал | стекло, пластик |
| Операционная система | MIUI 14 на базе Android 13 |
| Влагозащита | IP54 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Dual: nano-SIM |
| Тип экрана | AMOLED |
| Диагональ экрана | 6.67 |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Яркость | 100 нит (HBM), 1300 нит (пиковая) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Контрастность | 5,000,000:1 |
| Цветовой охват | DCI-P3 |
| Процессор | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x2.2 ГГц Cortex-A76, 6x2.0 ГГц Cortex-A55 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 64 МП, 8 МП, 2 МП |
| Апертура основной камеры | ƒ/1.79, ƒ/2.2, ƒ/2.4 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров | 120 кадр./с |
| Фронтальная камера | 16 МП, ƒ/2.45 |
| Аудио | MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, |
| Видео | MP4, M4V, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, 3G2, ASF |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Инфракрасный порт | есть |
| Bluetooth | 5.2 |
| Поддержка NFC | в зависимости от модели |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Выход аудио/наушники | 3.5 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка быстрой зарядки | есть, 67 Вт |
| Тип быстрой зарядки | USB PD 2.0 |
| Время работы в режиме ожидания | 135 ч |
| Время работы при просмотре видео | 17 ч |
| Время зарядки | 48 мин |
| Динамики | 2 шт. |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, ИК-сенсор |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Распознавание лица | есть |
| Год выхода | 2024 |
| Комплектация | смартфон, адаптер 67 Вт, кабель USB Type-C, чехол, скрепка для извлечения SIM, руководство пользователя |
| Размеры | 161.1х74.95х7.98 мм |
| Вес | 179 г |









